Оплата
При получении товара наличными, картой.
Гарантия
Официальная гарантия.
Обмен возврат товара в течении 14 дней
Доставка
Бесплатная доставка в Баку на заказы от 50 азн
Описание Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF HR Inverter
| Общие характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Инвертор | Да |
| Тип фреона | R-32 |
| Электропитание | 230 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Мощность (кВт) | 5.2 |
| Мощность (BTU) | 18000 |
| Обслуживаемая площадь | 60 м² |
| Номинальная мощность охлаждения | 5.0 кВт |
| Мощность охлаждения (мин.-макс.) | 1.3-5.0 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Производительность нагрева | 5.4 кВт |
| Мощность нагрева (мин.-макс.) | 1.4-6.5 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.3 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Уровень шума | |
| Уровень шума (охлаждение) (мин.-макс.) (Внутренний блок) | 28-45 дБ(А) |
| Уровень шума (нагрев) (мин.-макс.) (Внутренний блок) | 27-47 дБ(А) |
| Уровень шума (охлаждение) (Наружный блок) | 50 дБ(А) |
| Уровень шума (нагрев) (Наружный блок) | 51 дБ(А) |
| Габариты и вес | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 280х838х228 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Размеры наружного блока (ВхШхГ) | 550х800х285 мм |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Расход воздуха и трубопровод | |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (охлаждение) (ВБ) | 6.4-13.1 м³/мин |
| Расход воздуха (мин.-макс.) (нагрев) (ВБ) | 6.1-14.5 м³/мин |
| Расход воздуха (охлаждение) (НБ) | 30.4 м³/мин |
| Расход воздуха (нагрев) (НБ) | 32.7 м³/мин |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 мм |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Максимальная высота трубопровода | 12 м |
| Рабочий диапазон | |
| Гарантированный рабочий диапазон (охлаждение) | -10 ~ +46 °C |
| Гарантированный рабочий диапазон (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Основное | |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Устройство | кондиционер |
| Тип устройства | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип установки | настенный |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 60 м² |
| Эффективность | 18.000 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1810 / 1810 Вт |
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 6.1 (1.7-7.1) / 6.8 (1.5-8.5) кВт |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение/нагрев) | 33 - 38 - 44 - 50 / 33 - 38 - 44 - 50 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | 65 дБ(А) |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение/нагрев) | 53 / 57 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | 65 дБ(А) |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.37 |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.76 |
| Сезонный коэффициент SEER (охлаждение) | 7.2 |
| Сезонный коэффициент SCOP (обогрев) | 4.5 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самодиагностика |
| Подключение Wi-Fi модуля | есть |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 230V / Single / 50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 14.1 А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 46 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Общее | |
| Установка | бесплатная |
| Труб в комплекте | 2 метра |
| Потребляемая мощность внутреннего блока | 55 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 305-923-262 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 714-800-285 мм |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет внешнего блока | белый |
Отзывы о Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF HR Inverter
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы (FAQ) Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF HR Inverter
Нет вопросов об этом товаре.